Теплицы Фермер
Подробно о продукте
Каркас теплицы выполнен из специального оцинкованного профиля. Каркас имеет арочную форму и состоит из дугообразных ферм, соединенных прогонами, и торцевых конструкций. Каркас может быть установлен непосредственно на фундаменте или на грунте с закапыванием фундаментных стоек. Рекомендуемая толщина покрытия из сотового поликарбоната 6 мм, а также можно использовать 8 мм, 10 мм. Теплица может быть укомплектована тамбуром.
| Длина теплицы, м | 4,2 | 6,3 | 8,5 | 10,6 | 12,7 | 14,9 | 17,0 | 19,1 | 21,2 | 23,4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| «ФЕРМЕР-3,5» | высота 3,26 м | ||||||||||
| Цена* каркаса, руб | 32 300 | 38 100 | 43 900 | 49 700 | 55 500 | 61 300 | 67 100 | 72 900 | 78 700 | 84 500 | |
| Общая цена, руб (каркас+ поликарб+ профиль) | 51 552 | 62 166 | 75 236 | 85 748 | 96 362 | 109 432 | 119 944 | 130 558 | 143 628 | 154 140 | |
| «ФЕРМЕР-4,2» | высота 3,18 м | ||||||||||
| Цена* каркаса, руб | 34 000 | 40 300 | 46 600 | 52 900 | 59 200 | 65 500 | 71 800 | 78 100 | 84 400 | 90 700 | |
| Общая цена, руб (каркас+ поликарб+ профиль) | 53 252 | 64 366 | 77 936 | 88 948 | 100 062 | 113 632 | 124 644 | 135 758 | 149 328 | 160 340 | |
| «ФЕРМЕР-4,5» | высота 3,0 м | ||||||||||
| Цена* каркаса, руб | 35 700 | 42 400 | 49 100 | 55 800 | 62 500 | 69 200 | 75 900 | 82 600 | 89 300 | 96 000 | |
| Общая цена, руб (каркас+ поликарб+ профиль) | 54 952 | 66 466 | 80 436 | 91 848 | 103 362 | 117 332 | 128 744 | 140 258 | 154 228 | 165 640 | |
| На теплицы Ф-3,5; Ф-4,2; Ф-4,5 потребуется: | |||||||||||
| Поликарбонат 6мм 2,10м х12м | 2,5 листа | 3 листа | 4 листа | 4,5 листа | 5 листов | 6 листов | 6,5 листа | 7 листов | 8 листов | 8,5 листов | |
| Профиль соединительный разъемный (база+ крышка), комплекты | 2шт. | Зшт. | 4шт. | 6шт. | 7шт. | 8шт. | 10шт. | 11шт. | 12шт. | 14шт. | |
| Профиль соединительный не разъемный | 2шт. | 2шт. | 2шт. | 2 шт. | 2шт. | 2шт. | 2шт. | 2шт. | 2шт. | 2шт. | |
| Профиль коньковый | 1шт. | 2шт. | 2шт. | 2 шт. | Зшт. | Зшт. | Зшт. | 4шт. | 4шт. | 4шт. | |
| «ФЕРМЕР-5» | высота 2,85 м | ||||||||||
| Цена* каркаса, руб | 39 100 | 46 400 | 53 700 | 61 000 | 68 300 | 75 600 | 82 900 | 90 200 | 97 500 | 104 800 | |
| Общая цена, руб (каркас+ поликарб+ профиль) | 58 352 | 74 460 | 89 748 | 101 760 | 117 868 | 133 156 | 148 444 | 164 552 | 179 840 | 195 128 | |
| На теплицу Ф-5 потребуется: | |||||||||||
| Поликарбонат 6мм 2,10м х12м | 2,5 листа | 3,5 листа | 4,5 листа | 5 листов | 6 листов | 7 листов | 8 листов | 9 листов | 10 листов | 11 листов | |
| Профиль соединительный разъемный | 2шт. | 4шт. | 6шт. | 8шт. | 10шт. | 12шт. | 14шт. | 16шт. | 18шт. | 20шт. | |
| Профиль соединительный не разъемный | 2шт. | 2шт. | 2шт. | 2 шт. | 2шт. | 2шт. | 2шт. | 2шт. | 2шт. | 2шт. | |
| Профиль коньковый | 1шт. | 2шт. | 2шт. | 2 шт. | Зшт. | Зшт. | Зшт. | 4шт. | 4шт. | 4шт. | |
| «ФЕРМЕР-7,5» | высота 3,8 м | ||||||||||
| Цена* каркаса, руб | 64 600 | 74 600 | 84 600 | 94 600 | 104 600 | 114 600 | 124 600 | 134 600 | 144 600 | 154 600 | |
| Общая цена, руб (каркас+ поликарб+ профиль) | 93 476 | 111 464 | 131 092 | 149 080 | 167 068 | 185 056 | 203 044 | 221 032 | 239 020 | 257 008 | |
| На теплицы Ф-7,5 потребуется: | |||||||||||
| Поликарбонат 6мм 2,10м х12м | 4 листа | 5 листов | 6 листов | 7 листов | 8 листов | 9 листов | 10 листов | 11 листов | 12 листов | 13 листов | |
| Профиль соединительный разъемный (база+ крышка), комплекты | 2шт. | 4шт. | 6шт. | 8шт. | 10шт. | 12 шт. | 14шт. | 16шт. | 18шт. | 20шт. | |
| Профиль соединительный не разъемный | 4шт. | 4шт. | 4шт. | 4шт. | 4шт. | 4шт. | 4шт. | 4шт. | 4шт. | 4шт. | |
ВНИМАНИЕ! Цены для теплиц с другими длинами Вы можете получить, прислав нам по факсу или электронной почте запрос с указанием Ваших размеров и контактной информацией.
* Стоимость может меняться при изменении цены на материалы и комплектующие.




